Böhmisch-Mährische Höhe (Českomoravská vrchovina)
Das Böhmisch-Mährische Höhe (Českomoravská vrchovina) ausgedehntes Gebirge ohne Kammlinie. Es liegt auf der ehemaligen Erdegrenze zwischen Tschechien und Mähren. Es breitet sich auf dem Gebiet von 5 Bezirken aus. Typisches Reliéf sind hier gelind gewellte Geländen mit Gipfeln 700–800 Meter hoch. In einigen Teilen des Hűgellandes sind richtige Bedingungen fűr Skisportarten, z.B. Křemešník (765 Meter). Es gibt da europäische Wassescheide zwischen den Flűssen Doubrava, Sázava und Želivka auf einer Seite, und Svratka, Oslava, Jihlava, Rokytná und Dyje auf anderer Seite. |
Lokalliste
Wenn Sie auf den Hinweis des Ortes klicken, gewinnen Sie die Bild- und Textdokumentation.
Wenn Sie auf die Symbole neben dem gegebenen Ort klicken, gewinnen sie die genaue Lage des Ortes.
Badeplätze
Die Qualität des Badegewässers für dieses Gebiet finden Sie HIER
Empfehlene Trassen
Rund um Křemešník Parkplatz unter Křemešník - Fortshaus Korce - Teiche Ivaniny und Quellbrunnen Stříbrná - Lichtung Sluneční paseka - Kapelle Nejsvětější Trojice - Aussichtsturm Pípalka - Parkplatz unter Křemešník (Insgesamt 5,2 km) | |||
Telč - Teich Velký pařezitý rybník Infozentrum Telč - Teich Štěpnický rybník - V Lipkách - Hostětice - Teich Částkovický rybník - Lhotka - Burgruine Štamberk - Velký pařezitý rybník (Insgesamt 11 km) | |||
Rund um Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou - Burg Ledeč nad Sázavou - Ostrov - Pavlov - Bucht Sluneční zátoka - Vilémovice - Krankenhaus in Háje - U Lomu - Ledeč nad Sázavou (Insgesamt 13 km) | |||
Přibyslav - Havlíčkův Brod Přibyslav - Stříbrné Hory - Sv. Kateřina - Pohled - Termesivy - Havlíčkův Brod (Insgesamt 14,8 km) | |||
Naturreservat Tal des Flusses Oslava Náměšť nad Oslavou - Zňátky - Burg Sedlecký hrad - Hügel Vlčí kopec - Senohradský Mlýn - Kraví hora - Skřipský Mlýn - Pod Vlčím kopcem - Burg Lamberk - Náměšť nad Oslavou (Insgesamt 32,8 km) | |||
Rund um Mohelno und durch das Tal von Oslava Kramolín - Zelený les - Nad Mohelenskou stepí - Mohelenský mlýn - Mohelno - Skřipina - Vlčí Kopec - Aussichtsturm Babylon - Zelený les - Kramolín (Insgesamt 21,7 km) | |||
Durch den Naturpark Balinské údolí Velké Meziříčí - Abbiegung aus der Landstrasse - Balinské údolí - Baliny - Uhřínov - Velké Meziříčí (Insgesamt 12,8 km) | |||
Rund um Třešť über Špičák Třešť - Špičák - Malý Špičák – U Obrázku - V Klučí - U Políčka - Pouště - Třešť (Insgesamt 16,9 km) | |||
Aus Dolní Cerekev auf Čeřínek Dolní Cerekev - Berg Čeřínek - Dolní Hutě – Teich Klechtavec - Dolní Cerekev (Insgesamt 12,5 km) |
Fahrradstrecken
Umgebung von Telč Telč - Mrákotín - rybník Karhov - Kaliště - Chadimův mlýn - Roštejn - Telč (insgesamt 39,0km) | |||
Třebíč a okolí Třebíč - Borovina - Stařeč - Mastník - Kojetice - Horní Újezd - Mikulovice - Slavice - Třebíč (insgesamt 20,0km) | |||
Podél řek Jihlavska Jihlava - Petrovice - Hrad Rokštejn - Brtnice - Příseka - Jihlava (insgesamt 42,1km) | |||
Aus Třešť in den Nationalpark Čeřínek Třešť - U Hranečníku - Jezdovice - Kostelec - Chata pod Lípou - Čeřínek - Dolní Cerekev - Spělov - Jezdovice - Třešť (insgesamt 34,3km) | |||
Durch Naturpark Třebíčsko I. Třebíč - Trnava - Nárameč - Hodov - Nesměř - Oslava - Budišov - Nárameč - Třebíč (Insgesamt 43 km) | |||
Kreis auf die Burg Landštejn Staré Město pod Landštejnem - Klášter - Albeř - Nová Bystřice - Artoleč - Navary - Staré Město pod Landštejnem (insgesamt 30 km) | |||
Kreis durch die Umgebung vom Stausee Dalešice Dalešice - Stropešín - Kozlany - Koněšín - Vladislav - Číměř - Stropešín - Dalešice (insgesamt 34,1 km) | |||
Rund um Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou - Naloučany - Naloučanský Mlýn - Tasov-Dub - Oslava - Rohy - Hodov - Budišov - Pozďatín - Okarec - Náměšť nad Oslavou (insgesamt 47,2 km) | |||
Kreis in der Umgebung von Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Lipnice nad Sázavou - Krásná Hora - Havlíčkův Brod (insgesamt 32,4 km) | |||
Durch den Naturpark Třebíčsko II. Třebíč - Trnava - Nesměř - Panský mlýn - Pyšel - Studenec - Pozďatín - Kojatín - Nárameč - Třebíč (insgesamt 57,9 km) |
Zurück Böhmisch-Mährische Höhe, Žďárské Berge, Železné Gebirge
Böhmisch-Mährische Höhe, Žďárské Berge, Železné Gebirge - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis:
Begehrteste Unterkunft:
Humpolec 1Křižánky 1Kuklík 1Kuklík 1Landštejn 3Lhotka u Telče 1Moravské Křižánky 1Nová Bystřice 3Nové Město na Moravě 1Olešnice na Moravě 1Olešnice na Moravě 1Radostín nad Oslavou 1Radostín nad Oslavou 1Řásná u Telče 1Sněžné 1Sněžné 1Staré Město pod Landštějnem 3Telč 2Tři Studně 1Veselíčko 1Veselíčko 1Vlachovice 1Zahradiště 1Zahradiště 1Žďár nad Sázavou 1Žďár nad Sázavou 1